Welding check valve 
|  | Size | B2 | D | A | 
| 1/2" | 87.0 | 12.7 | 76.5 | |
| 3/4" | 87.0 | 19.1 | 76.5 | |
| 1" | 87.0 | 25.4 | 76.5 | |
| 1 1/2" | 87.0 | 38.1 | 76.5 | |
| 2" | 100.0 | 50.8 | 87.9 | |
| 2 1/2" | 115.0 | 63.5 | 96.5 | |
| 3" | 128.0 | 76.2 | 116.5 | |
| 4" | 164.0 | 101.6 | 156.5 | 
Clamp check valve
|  | Size | B2 | D | A | 
| 1/2" | 87.0 | 25.4 | 102.0 | |
| 3/4" | 87.0 | 25.4 | 102.0 | |
| 1" | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
| 1 1/2" | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
| 2" | 100.0 | 54 | 113.4 | |
| 2 1/2" | 115.0 | 77.5 | 122.0 | |
| 3" | 128.0 | 91.0 | 142.0 | |
| 4" | 164.0 | 119.0 | 182.0 | 
Thread check valve 
|  | Size | B2 | G | A | 
| DN15 | 87.0 | RD34×1/8 | 110.5 | |
| DN20 | 87.0 | RD44×1/8 | 114.5 | |
| DN25 | 87.0 | RD52×1/8 | 116.5 | |
| DN32 | 87.0 | RD58×1/8 | 116.5 | |
| DN40 | 87.0 | RD65×1/8 | 116.5 | |
| DN50 | 100.0 | RD78×1/8 | 130.0 | |
| DN65 | 115.0 | RD95×1/8 | 142.5 | |
| DN80 | 128.0 | RD110×1/8 | 166.5 | |
| DN100 | 154.0 | RD130×1/8 | 212.5 | 
Details please contact: David Liu